Kuvaus
Tehokas kulmajyrsin tangentiaalisella teräpalalla
Käyttöalueet
Tasojyrsintä
Kulmajyrsintä
Urajyrsintä
Linkki valmistajan sivuille
Otsajyrsin tuurnakiinnitys
Tuotenro | Tilausnro | Teräpalojen lukumäärä | Mitoitus (mm) | Paino (kg) | |||
Ø Dc | Ø d/M | Ø dg | L | ||||
181118800 | 040A90190-04-04-016040 | 4 | 40 | 16 | 32 | 40 | 0,17 |
181118900 | 040A90190-05-04-016040 | 5 | 40 | 16 | 32 | 40 | 0,18 |
181111200 | 050A90190-05-04-022040 | 5 | 50 | 22 | 42 | 40 | 0,27 |
181111300 | 050A90190-06-04-022040 | 6 | 50 | 22 | 42 | 40 | 0,28 |
181119000 | 063A90190-06-04-022040 | 6 | 63 | 22 | 52 | 40 | 0,52 |
181119100 | 063A90190-08-04-022040 | 8 | 63 | 22 | 52 | 40 | 0,52 |
181119200 | 080A90190-07-04-027050 | 4 | 80 | 27 | 60 | 50 | 0,88 |
181119300 | 080A90190-10-04-027050 | 10 | 80 | 27 | 60 | 50 | 0,86 |
181119400 | 100A90190-09-04-032050 | 9 | 100 | 32 | 80 | 50 | 1,56 |
181119500 | 100A90190-13-04-032050 | 13 | 100 | 32 | 80 | 50 | 1,56 |
181119600 | 125A90190-11-04-040063 | 11 | 125 | 40 | 90 | 63 | 2,87 |
181119700 | 125A90190-16-04-040063 | 16 | 125 | 40 | 90 | 63 | 2,86 |
Weldon-varsi
Tuotenro | Tilausnro | Teräpalojen lukumäärä | Mitoitus (mm) | Paino (kg) | |||
Ø Dc | Ø d/M | L | L1 | ||||
181118300 | 025W90190-02-04-025095 | 2 | 25 | 25 | 95 | 45 | 0,29 |
181109800 | 032W90190-03-04-032110 | 3 | 32 | 32 | 110 | 50 | 0,55 |
181118400 | 040W90190-04-04-032110 | 4 | 40 | 32 | 110 | 50 | 0,60 |
Lieriövarsi
Tuotenro | Tilausnro | Teräpalojen lukumäärä | Mitoitus (mm) | Paino (kg) | |||
Ø Dc | Ø d/M | L | L1 | ||||
181118500 | 025E90190-02-04-025200 | 2 | 25 | 25 | 200 | 40 | 0,66 |
181118600 | 032E90190-03-04-032250 | 3 | 32 | 32 | 250 | 50 | 1,37 |
181118700 | 040E90190-04-04-032250 | 4 | 40 | 32 | 250 | 50 | 1,42 |
DIJET Diemaster 5G MXF/XFG
Diemaster 5G Ø16-42mm / Ø52-66mm / 6-särmäinen teräpala
DIJET EXM/MEX
Ø50-63mm / Ø32-42mm / 6-särmäinen pala
DIJET EXSAP 11/MSX 11
apmax 10 / Ø16-80mm / Ø16-40mm / 4-särmäinen pala
DIJET EXSAP/MSX
apmax 15 /EXSAP Ø50-125mm / MSX Ø25-40mm / 4-särmäinen pala
DIJET EXSIX
apmax 10 / Ø50-160mm / 6-särmäinen pala
DIJET MQT-tynnyrijyrsin
Ø16-36mm / 0°,3°, 5° / bombeerattu teräpala
DIJET QM MAX
Ø10- 66mm
DIJET SSD90
Ø50-125mm
DIJET SSV
apmax 15 /SSV Ø25-125mm
PALBIT LINEPRO 20290
Tuurnakiinnitys Ø40-125mm / Weldon Ø32-40mm
PALBIT PLUS 49090
Ruuviliitos Ø16-25mm / Lieriövarsi Ø16-25mm
PALBIT TGPLUS 90190
Tuurnakiinnitys Ø40-125 / Weldon Ø25-40 / Lieriövarsi Ø25-40 / tangentiaalinen teräpala
PALBIT TGPLUS 90390
Ø50-160 / tangentiaalinen teräpala
WALTER F4042
Ø40-160mm
DIJET EXSKS
apmax 3 / Ø50–160mm / 6-särmäinen pala
DIJET QM MAX G2
Ø16-66mm / 4-särmäinen pala
DIJET SKG/MSG
apmax 0,9mm / Ø 20-80mm / 4-särmäinen pala
PALBIT PLUS 28088
88° / apmax 10,5mm / Ø 50-200mm / 8-särmäinen pala
PALBIT PLUS 90845
44°-45° / apmax 3,5/6 / Ø 50-250 / 16/8-särmäinen pala
PALBIT PLUS 91245
44°-45° /apmax 3,8/8,5 / Ø 63-250mm / 16/8-särmäinen pala
PALBIT TOROMILL 33890 / 33990
Ø50-125mm / Ø80-125mm
WALTER BLAXX M3024
apmax 4 / Ø40–160mm / 14-särmäinen teräpala
DIJET MSN-kovametalliset ja G-runkoiset ruuviliitosvarret
DIJET SEHH-R varsijyrsin: kovaksi karkaistuille materiaaleille
DIJET SMSA täyskovametalliset ruuviliitos jyrsinpäät
Ø16-32mm / R0,5-R3 / 1xD lastuamissyvyys
DIJET Super End Chipper poraava varsijyrsin
Walter F4042 90° varsijyrsimet
Walter MD133 Supreme täyskovametalliset varsijyrsimet
WEXO poraava kierrejyrsin 914 450
YONNEX Y456 | Y544
Y456-suurensyötönjyrsimet ja Y544-kovakoneistusjyrsimet
YONNEX Y467 | Y478 | Y488 | Y489
Täyskovametalliset jyrsimet dynaamiseen jyrsintään
YONNEX Y468 täyskovametalliset varsijyrsimet